[ 索引号 ] | 115001117688942832/2025-00052 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688942832/2025-00052 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-06 |
[ 有效性 ] |
雍溪镇2025年5月低保保障公示
?按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
雍溪镇2025年5月低保保障公示 | |||||||
序号 | 镇街 | 所属村居 | 家庭住址 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助金额 | 救助类型 |
1 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 邢淑珍 | 1 | 410 | 低保 |
2 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 袁显礼 | 1 | 598 | 低保 |
3 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 袁显奎 | 1 | 670 | 低保 |
4 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 刘郁伦 | 1 | 663 | 低保 |
5 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 陈书群 | 1 | 570 | 低保 |
6 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 袁显超 | 1 | 260 | 低保 |
7 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村2组 | 袁跃福 | 1 | 810 | 低保 |
8 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 杨廷刚 | 4 | 1540 | 低保 |
9 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 谢光海 | 1 | 630 | 低保 |
10 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 袁加礼 | 1 | 631 | 低保 |
11 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 覃传春 | 1 | 710 | 低保 |
12 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 袁海 | 1 | 660 | 低保 |
13 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 张宝芬 | 1 | 620 | 低保 |
14 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 胡太会 | 1 | 660 | 低保 |
15 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 杨银开 | 1 | 310 | 低保 |
16 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 龚明怡瞧 | 2 | 1320 | 低保 |
17 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡宗国 | 3 | 1790 | 低保 |
18 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 谢光明 | 1 | 790 | 低保 |
19 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡世华 | 2 | 1186 | 低保 |
20 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蒋家骏 | 1 | 610 | 低保 |
21 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村5组 | 李贵兴 | 2 | 740 | 低保 |
22 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村5组 | 田贵明 | 1 | 666 | 低保 |
23 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 燕云超 | 1 | 710 | 低保 |
24 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 燕朝伦 | 4 | 1840 | 低保 |
25 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 胡元洪 | 1 | 560 | 低保 |
26 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 蔡世礼 | 1 | 620 | 低保 |
27 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢军 | 1 | 670 | 低保 |
28 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢馨 | 1 | 360 | 低保 |
29 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢光超 | 1 | 450 | 低保 |
30 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蔡世兵 | 1 | 828 | 低保 |
31 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 邢文方 | 1 | 660 | 低保 |
32 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蒋文兰 | 1 | 410 | 低保 |
33 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蔡中海 | 1 | 710 | 低保 |
34 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 邢文富 | 2 | 1420 | 低保 |
35 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 高世华 | 2 | 1320 | 低保 |
36 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星6组 | 胡文彬 | 1 | 710 | 低保 |
37 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星街社区2组 | 刘千宏 | 1 | 741 | 低保 |
38 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星居委2组 | 肖凤英 | 3 | 2451 | 低保 |
39 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星居委4组 | 丁昌伦 | 3 | 1549 | 低保 |
40 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星居委红星路1*号 | 丁林 | 2 | 1300 | 低保 |
41 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星居委团结路19*号 | 李祥远 | 1 | 490 | 低保 |
42 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星居委团结路3*号 | 蓝亮 | 1 | 801 | 低保 |
43 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星路13*号附6*号 | 田贵平 | 3 | 1889 | 低保 |
44 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星社区红星路13*号 | 王庆瑚 | 2 | 1600 | 低保 |
45 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星社区红星路3*号 | 罗前南 | 1 | 850 | 低保 |
46 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星社区吉安路5*号 | 袁檬 | 3 | 2150 | 低保 |
47 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星社区团结路10*号 | 胡道国 | 1 | 608 | 低保 |
48 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星社区团结路19*号 | 雷文均 | 1 | 510 | 低保 |
49 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星社区文昌路10*号 | 彭江 | 1 | 711 | 低保 |
50 | 雍溪镇 | 红星社区 | 红星社区文昌路8*号 | 王山 | 1 | 800 | 低保 |
51 | 雍溪镇 | 红星社区 | 团结路24*号 | 彭章秀 | 1 | 750 | 低保 |
52 | 雍溪镇 | 红星社区 | 团结路3*号 | 李庆英 | 1 | 710 | 低保 |
53 | 雍溪镇 | 红星社区 | 团结路3*号附2*号 | 陈容 | 1 | 560 | 低保 |
54 | 雍溪镇 | 红星社区 | 团结路7*号 | 胡汝琦 | 2 | 700 | 低保 |
55 | 雍溪镇 | 红星社区 | 雍和路2*号 | 王飞 | 6 | 2420 | 低保 |
56 | 雍溪镇 | 红星社区 | 重庆市文昌路10*号 | 陈千云 | 1 | 705 | 低保 |
57 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 陈朝会 | 1 | 510 | 低保 |
58 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 龙受春 | 2 | 1040 | 低保 |
59 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 彭章学 | 2 | 1180 | 低保 |
60 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 王坤伦 | 1 | 710 | 低保 |
61 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 彭期阳 | 1 | 710 | 低保 |
62 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 龙能富 | 1 | 610 | 低保 |
63 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 田永足 | 4 | 2500 | 低保 |
64 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 邢东勤 | 1 | 550 | 低保 |
65 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 雷开峰 | 1 | 620 | 低保 |
66 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 刘启华 | 2 | 920 | 低保 |
67 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 兰作银 | 1 | 630 | 低保 |
68 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 欧帮秀 | 1 | 510 | 低保 |
69 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 雷文全 | 3 | 1831 | 低保 |
70 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 何永江 | 1 | 670 | 低保 |
71 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 龙能方 | 4 | 2280 | 低保 |
72 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 龙尹 | 1 | 410 | 低保 |
73 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 彭章碧 | 1 | 360 | 低保 |
74 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村4组 | 龙鹏 | 1 | 710 | 低保 |
75 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村4组 | 龙德槐 | 2 | 1280 | 低保 |
76 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村5组 | 田贵银 | 2 | 1220 | 低保 |
77 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村5组 | 龙能川 | 3 | 989 | 低保 |
78 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村5组 | 欧灯禄 | 2 | 940 | 低保 |
79 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村6组 | 龙首穆 | 1 | 620 | 低保 |
80 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村6组 | 何永兴 | 2 | 860 | 低保 |
81 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村6组 | 张治扬 | 1 | 670 | 低保 |
82 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 陈乾方 | 1 | 750 | 低保 |
83 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 潘起容 | 1 | 550 | 低保 |
84 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 周千富 | 1 | 610 | 低保 |
85 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 崔德益 | 1 | 660 | 低保 |
86 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 何永福 | 2 | 1180 | 低保 |
87 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村1组 | 何永伦 | 5 | 2950 | 低保 |
88 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 龙思全 | 1 | 470 | 低保 |
89 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 龙思义 | 2 | 700 | 低保 |
90 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 胡顺科 | 2 | 680 | 低保 |
91 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 赵安兵 | 1 | 710 | 低保 |
92 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 何永银 | 2 | 880 | 低保 |
93 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 龙德志 | 1 | 610 | 低保 |
94 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 王坤桂 | 1 | 670 | 低保 |
95 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 袁能华 | 2 | 1120 | 低保 |
96 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 冯小琴 | 4 | 2600 | 低保 |
97 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 何永秀 | 1 | 610 | 低保 |
98 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 胡洪波 | 3 | 1460 | 低保 |
99 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 王安明 | 2 | 780 | 低保 |
100 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 刘碧玲 | 1 | 710 | 低保 |
101 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 何永祥 | 1 | 710 | 低保 |
102 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 刘守祥 | 2 | 1220 | 低保 |
103 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 王云兰 | 2 | 720 | 低保 |
104 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 袁伦书 | 1 | 490 | 低保 |
105 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 彭文宣 | 1 | 830 | 低保 |
106 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 田育万 | 1 | 710 | 低保 |
107 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 田荣宽 | 2 | 860 | 低保 |
108 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 袁能中 | 4 | 2524 | 低保 |
109 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 申棚 | 1 | 610 | 低保 |
110 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 张崇荣 | 1 | 570 | 低保 |
111 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 周应财 | 1 | 670 | 低保 |
112 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 王磊 | 4 | 2260 | 低保 |
113 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 胡顺炳 | 1 | 620 | 低保 |
114 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 刘宗志 | 2 | 1220 | 低保 |
115 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 胡华林 | 1 | 600 | 低保 |
116 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 刘洋琼 | 5 | 2150 | 低保 |
117 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 闫成华 | 2 | 580 | 低保 |
118 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 陈富强 | 3 | 1070 | 低保 |
119 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 袁大学 | 4 | 1760 | 低保 |
120 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 李云蒙 | 3 | 1731 | 低保 |
121 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 胡语涵 | 1 | 610 | 低保 |
122 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 刘大英 | 1 | 310 | 低保 |
123 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 胡华炳 | 1 | 370 | 低保 |
124 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 王祥刚 | 4 | 2360 | 低保 |
125 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 张治强 | 1 | 670 | 低保 |
126 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 胡林云 | 1 | 570 | 低保 |
127 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 王定伍 | 1 | 620 | 低保 |
128 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 袁伦开 | 1 | 740 | 低保 |
129 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 樊朝刚 | 1 | 676 | 低保 |
130 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 李玉兰 | 1 | 560 | 低保 |
131 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 谭术芝 | 1 | 580 | 低保 |
132 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 陈瑶 | 1 | 710 | 低保 |
133 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 樊朝中 | 2 | 1180 | 低保 |
134 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 周生容 | 1 | 490 | 低保 |
135 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 尹国中 | 1 | 370 | 低保 |
136 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺海 | 1 | 580 | 低保 |
137 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁江 | 1 | 630 | 低保 |
138 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁跃强 | 2 | 780 | 低保 |
139 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 王祥凤 | 2 | 970 | 低保 |
140 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华伍 | 1 | 610 | 低保 |
141 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 何世海 | 1 | 640 | 低保 |
142 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 李明珍 | 3 | 1850 | 低保 |
143 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华鱼 | 3 | 1289 | 低保 |
144 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 张大先 | 1 | 770 | 低保 |
145 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺金 | 1 | 666 | 低保 |
146 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 朱述轩 | 2 | 1080 | 低保 |
147 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 何世席 | 1 | 620 | 低保 |
148 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华现 | 3 | 1070 | 低保 |
149 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 杨延碧 | 4 | 980 | 低保 |
150 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁伦海 | 4 | 2100 | 低保 |
151 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺发 | 1 | 570 | 低保 |
152 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 胡林骥 | 2 | 1260 | 低保 |
153 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 胡元虎 | 2 | 1240 | 低保 |
154 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 田贵华 | 2 | 920 | 低保 |
155 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 刘咸友 | 4 | 2404 | 低保 |
156 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 孙明川 | 4 | 1640 | 低保 |
157 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 杨梅 | 4 | 1740 | 低保 |
158 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 刘守勇 | 1 | 610 | 低保 |
159 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 孙宗会 | 1 | 616 | 低保 |
160 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 田世平 | 1 | 610 | 低保 |
161 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 李良述 | 2 | 740 | 低保 |
162 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 肖明中 | 2 | 1020 | 低保 |
163 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 刘亮 | 1 | 710 | 低保 |
164 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 刘永文 | 2 | 970 | 低保 |
165 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 田永建 | 1 | 500 | 低保 |
166 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 曾祥银 | 2 | 760 | 低保 |
167 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 杨守明 | 3 | 1489 | 低保 |
168 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 杨昭才 | 1 | 550 | 低保 |
169 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 周伯均 | 1 | 410 | 低保 |
170 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 彭世碧 | 1 | 680 | 低保 |
171 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 丁学远 | 1 | 710 | 低保 |
172 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 王祥乾 | 1 | 650 | 低保 |
173 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙宗甜 | 2 | 920 | 低保 |
174 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙大宽 | 1 | 660 | 低保 |
175 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 刘启秀 | 3 | 1660 | 低保 |
176 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 李兴福 | 1 | 670 | 低保 |
177 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙明高 | 2 | 980 | 低保 |
178 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙明春 | 3 | 1030 | 低保 |
179 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 胡林强 | 1 | 510 | 低保 |
180 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村6组 | 赵宗亮 | 1 | 410 | 低保 |
181 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村6组 | 周生华 | 2 | 780 | 低保 |
182 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 王欢 | 1 | 710 | 低保 |
183 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 颜朋春 | 1 | 710 | 低保 |
184 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 颜台林 | 1 | 340 | 低保 |
185 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 张治六 | 1 | 650 | 低保 |
186 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 陈宗遂 | 1 | 530 | 低保 |
187 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施跃坤 | 4 | 2300 | 低保 |
188 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施武中 | 1 | 570 | 低保 |
189 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 丁远明 | 2 | 980 | 低保 |
190 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施伟富 | 2 | 760 | 低保 |
191 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 彭期寿 | 6 | 828 | 低保 |
192 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 田永蓉 | 2 | 820 | 低保 |
193 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 施国华 | 1 | 610 | 低保 |
194 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 丁强 | 1 | 770 | 低保 |
195 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 丁永建 | 3 | 1291 | 低保 |
196 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村2组 | 张登利 | 3 | 1331 | 低保 |
197 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村2组 | 冯远勇 | 3 | 1429 | 低保 |
198 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村2组 | 樊功英 | 1 | 410 | 低保 |
199 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 丁远强 | 2 | 670 | 低保 |
200 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 丁隆全 | 1 | 780 | 低保 |
201 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 胡朝文 | 2 | 880 | 低保 |
202 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 彭代裕 | 2 | 1120 | 低保 |
203 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 王祥兵 | 3 | 1009 | 低保 |
204 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 彭文书 | 1 | 290 | 低保 |
205 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 王定寿 | 1 | 670 | 低保 |
206 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 欧晓灿 | 4 | 2620 | 低保 |
207 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 周生兰 | 4 | 2440 | 低保 |
208 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 邢光明 | 5 | 2150 | 低保 |
209 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 袁贵玉 | 1 | 670 | 低保 |
210 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 周笃书 | 1 | 610 | 低保 |
211 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 邢中君 | 4 | 1940 | 低保 |
212 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 冯远华 | 3 | 1090 | 低保 |
213 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 胡祥中 | 1 | 650 | 低保 |
214 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 邱礼强 | 1 | 560 | 低保 |
215 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 刘守梅 | 1 | 670 | 低保 |
216 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 周先才 | 1 | 710 | 低保 |
217 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 马洪刚 | 3 | 1130 | 低保 |
218 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 胡文秀 | 1 | 810 | 低保 |
219 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 付小伟 | 1 | 360 | 低保 |
220 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 陈宣辉 | 2 | 950 | 低保 |
221 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 李显会 | 3 | 1640 | 低保 |
222 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 彭顺先 | 4 | 2100 | 低保 |
223 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 陈圣华 | 1 | 610 | 低保 |
224 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村8组 | 胡昭炳 | 4 | 2280 | 低保 |
225 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村8组 | 李昌云 | 3 | 1631 | 低保 |
226 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村8组 | 龙继东 | 1 | 660 | 低保 |
227 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 彭柑林 | 7 | 2668 | 低保 |
228 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 施祖云 | 2 | 960 | 低保 |
229 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 王科 | 4 | 1940 | 低保 |
230 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 张建 | 1 | 560 | 低保 |
231 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 彭代容 | 2 | 1380 | 低保 |
232 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 王荣东 | 4 | 2480 | 低保 |
233 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 王行 | 1 | 710 | 低保 |
234 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村2组 | 蓝兴才 | 1 | 460 | 低保 |
235 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村2组 | 刘远春 | 4 | 2120 | 低保 |
236 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村2组 | 周千万 | 2 | 1252 | 低保 |
237 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 彭正鑫 | 1 | 620 | 低保 |
238 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 胥淑碧 | 2 | 620 | 低保 |
239 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 王中贵 | 1 | 650 | 低保 |
240 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 唐旭尧 | 1 | 650 | 低保 |
241 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 雷开德 | 2 | 880 | 低保 |
242 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 杨昌红 | 3 | 1610 | 低保 |
243 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 蒲芝敏 | 1 | 620 | 低保 |
244 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 杨昌伦 | 3 | 1650 | 低保 |
245 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 庹友文 | 1 | 805 | 低保 |
246 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 彭开儒 | 1 | 610 | 低保 |
247 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 彭玲 | 4 | 2480 | 低保 |
248 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 陈朝均 | 1 | 660 | 低保 |
249 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 胡军 | 1 | 630 | 低保 |
250 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 丁隆海 | 2 | 1040 | 低保 |
251 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 欧洋宏 | 2 | 1320 | 低保 |
252 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村6组 | 王书云 | 1 | 610 | 低保 |
253 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村6组 | 王礼华 | 1 | 510 | 低保 |
254 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村7组 | 欧治君 | 3 | 1991 | 低保 |
255 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村7组 | 王代芬 | 3 | 1430 | 低保 |
256 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 周长华 | 2 | 1240 | 低保 |
257 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 欧霞 | 4 | 2480 | 低保 |
258 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 刘千碧 | 1 | 330 | 低保 |
259 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 雷天英 | 2 | 1010 | 低保 |
260 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 刘云强 | 4 | 1788 | 低保 |
261 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 胡其忠 | 1 | 510 | 低保 |
262 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 罗富华 | 3 | 1360 | 低保 |
263 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 蒲加生 | 2 | 820 | 低保 |
264 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 彭期勇 | 2 | 920 | 低保 |
265 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 王庆西 | 1 | 410 | 低保 |
266 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 吴世伟 | 4 | 1700 | 低保 |
267 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 李升玲 | 1 | 410 | 低保 |
268 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 徐代群 | 1 | 410 | 低保 |
269 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 张军 | 1 | 660 | 低保 |
270 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 肖师禄 | 2 | 680 | 低保 |
