[ 索引号 ] | 11500111784212422K/2021-00089 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 | [ 发布日期 ] | 2021-09-14 |
[ 成文日期 ] | 2021-09-14 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111784212422K/2021-00089 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 |
[ 发布日期 ] | 2021-09-14 |
[ 成文日期 ] | 2021-09-14 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖镇2021年一般农户耕地地力保护补贴汇总表
?填报单位(盖章):? ? 中敖镇? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 填报日期:2021? 年6? 月25? 日
序号 | 村社名称 | 补贴户数 | 申报面积(亩) | 核实面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 东林村 | 611 | 1,108.330 | 1,108.330 | 137.500 | 152,396.93 | 扣除潼荣高速占地 |
2 | 明月村 | 802 | 1,840.690 | 1,840.690 | 137.500 | 253,096.88 | |
3 | 加福社区 | 820 | 1,530.100 | 1,530.100 | 137.500 | 210,390.82 | |
4 | 关圣社区 | 1,090 | 2,017.830 | 2,017.830 | 137.500 | 277,452.15 | |
5 | 永和村 | 846 | 2,351.800 | 2,351.800 | 137.500 | 323,374.45 | |
6 | 金盆村 | 756 | 1,021.810 | 1,036.950 | 137.500 | 140,500.89 | 15.14 |
7 | 麻杨村 | 1,051 | 2,237.800 | 2,413.610 | 137.500 | 307,699.75 | 175.81 |
8 | 观寺村 | 645 | 2,200.000 | 2,200.000 | 137.500 | 302,501.57 | |
9 | 碑坳村 | 778 | 2,997.659 | 2,997.659 | 137.500 | 412,178.11 | |
10 | 转洞村 | 1,019 | 2,714.160 | 2,980.240 | 137.500 | 373,199.66 | 266.08 |
11 | 三桥社区 | 702 | 1,977.470 | 2,012.470 | 137.500 | 271,904.24 | 35 |
12 | 双溪社区 | 744 | 943.020 | 943.020 | 137.500 | 129,667.13 | |
13 | 双柏村 | 663 | 662.600 | 662.600 | 137.500 | 91,109.04 | |
14 | 长源村 | 684 | 513.840 | 513.840 | 137.500 | 70,653.29 | |
15 | 九石村 | 676 | 1,137.300 | 1,137.300 | 137.500 | 156,378.75 | |
16 | 峰山村 | 823 | 955.200 | 955.200 | 137.500 | 131,341.29 | |
17 | 天台村 | 560 | 1,010.510 | 1,010.510 | 137.500 | 138,945.14 | |
18 | 洪溪村 | 615 | 1,079.120 | 1,079.120 | 137.500 | 148,380.31 | |
合计 | 13,885 | 28,299.239 | 28,791.269 | 137.500 | 3,891,170.40 | 492.03 |
扫一扫在手机打开当前页