[ 索引号 ] | 11500111784212422K/2023-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 | [ 发布日期 ] | 2023-06-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-06-19 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111784212422K/2023-00010 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-06-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-06-19 |
[ 有效性 ] |
中敖镇困难老人家庭养老服务设施项目实施救助资金发放表
?单位名称:中敖镇 时间:2022年12月15日 | |||||||||||||
序 号 |
家庭住址 | 申请人 姓名 |
性 别 |
身份证号 | 家庭 人口 |
联系电话 | 老人 类别 |
养老服务设施项目实施情况 | 实际发放救助资金 (元) |
申请人开户银行 | 申请人 一卡通银行账号 |
备注 | |
实施内容 | 资金支出合计 (元) | ||||||||||||
1 | 双溪社区7组 | 杨英福 | 男 | 51023***********1813 | 1 | 1733****229 | 散居特困 | 新建厕所1500元,维修房屋900元。 | 2400 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 621***********8995 | |
2 | 双溪社区7组 | 杨秀强 | 男 | 51023***********1814 | 1 | 158****5677 | 散居特困 | 安装自来水1000元,新建厨房1500元,新建厕所1500元。 | 4000 | 3500 | 重庆农村商业银行 | 621***********9161 | |
合计 | 6400 | 5000 | |||||||||||
注:1、救助老人类别:散居特困、空巢老人或留守老人。 | |||||||||||||
2、项目实施内容:安装自来水、新申请用电(或更换线路)、新建厨房、新建厕所或维修住房。 | |||||||||||||
制表人: 科室负责人: 分管领导: 分管财务领导: 审批领导: |
?
扫一扫在手机打开当前页