2025年4月临时救助
2025年4月大足区临时救助名册 单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助???????原由 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
1 | 蒋云华 | 龙水镇 | 古南街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
2 | 郑学文 | 龙水镇 | 盐河社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
3 | 田时常 | 龙水镇 | 桥亭村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
4 | 夏强 | 龙水镇 | 龙东社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
5 | 朱建 | 龙水镇 | 车辅社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
6 | 张先锋 | 龙水镇 | 黄龙村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
7 | 胡林强 | 龙水镇 | 袁家村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
8 | 何冲 | 龙水镇 | 中和街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
9 | 汪治良 | 龙水镇 | 高坡村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
10 | 唐华 | 龙水镇 | 朝阳街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
11 | 王新捷 | 龙水镇 | 幸光社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
12 | 王力东 | 龙水镇 | 袁家村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
13 | 唐君梅 | 龙水镇 | 五金街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
14 | 杨建生 | 龙水镇 | 中和街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
15 | 王安科 | 龙水镇 | 十里社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
16 | 黄守冲 | 龙水镇 | 袁家村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
17 | 刘泽国 | 龙水镇 | 高坑村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
18 | 刘光兰 | 龙水镇 | 平桥社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
19 | 冯井禄 | 龙水镇 | 古南街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
20 | 郑杨 | 龙水镇 | 花市街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
21 | 杨行中 | 智凤街道 | 黄连社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 6000 |
22 | 周成模 | 智凤街道 | 高笋社区 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 1500 |
23 | 刘秋均 | 邮亭镇 | 水利村 | 重大疾病 | 低保户 | 3600 |
24 | 李昌万 | 邮亭镇 | 中华村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
25 | 李作年 | 邮亭镇 | 天福村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
26 | 周太林 | 邮亭镇 | 新利村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
27 | 吴朝芬 | 邮亭镇 | 复兴村 | 重大疾病 | 其他 | 8600 |
28 | 邹代光 | 邮亭镇 | 九滩村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
29 | 刘生学 | 铁山镇 | 多宝村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
30 | 徐勇 | 铁山镇 | 双河街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 1800 |
31 | 杨中华 | 铁山镇 | 建角村 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
32 | 冯运奎 | 铁山镇 | 建角村 | 重大疾病 | 特困人员 | 6700 |
33 | 张孝良 | 铁山镇 | 油坊村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
34 | 唐登海 | 铁山镇 | 继光村 | 重大疾病 | 特困人员 | 14400 |
35 | 唐林 | 铁山镇 | 麒麟村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
36 | 明文谷 | 铁山镇 | 三寨村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
37 | 冯运初 | 铁山镇 | 桂香村 | 重大疾病 | 低保户 | 8200 |
38 | 唐远付 | 铁山镇 | 继光村 | 重大疾病 | 特困人员 | 7400 |
39 | 杨再有 | 铁山镇 | 三寨村 | 重大疾病 | 低保户 | 1600 |
40 | 冯运良 | 铁山镇 | 桂香村 | 重大疾病 | 其他 | 13700 |
41 | 杨萍 | 铁山镇 | 继光村 | 重大疾病 | 低保户 | 4700 |
42 | 王昌有 | 铁山镇 | 桂香村 | 其他原因 | 其他 | 750 |
43 | 杨进明 | 铁山镇 | 继光村 | 重大疾病 | 低保户 | 2200 |
44 | 张浩 | 铁山镇 | 建角村 | 重大疾病 | 低保户 | 2200 |
45 | 赵秋熠 | 万古镇 | 莲花村 | 重大疾病 | 其他 | 30000 |
46 | 陆国良 | 智凤街道 | 高笋社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3750 |
47 | 覃继康 | 季家镇 | 柏杨村 | 重大疾病 | 特困人员 | 5300 |
48 | 张青国 | 三驱镇 | 板桥村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3750 |
49 | 徐廷元 | 三驱镇 | 千佛村 | 重大疾病 | 低保户 | 4000 |
50 | 李世全 | 三驱镇 | 千佛村 | 重大疾病 | 特困人员 | 4800 |
51 | 田贵建 | 万古镇 | 沙河村 | 重大疾病 | 低保户 | 40000 |
52 | 韦章英 | 智凤街道 | 新店社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
53 | 李福才 | 万古镇 | 天锅村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
54 | 李书琴 | 三驱镇 | 半边街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 1100 |
55 | 李秀东 | 万古镇 | 天锅村 | 重大疾病 | 低保户 | 7400 |
56 | 蒋文英 | 万古镇 | 天锅村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
57 | 唐定春 | 季家镇 | 柏杨村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
58 | 李大文 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 重大疾病 | 其他 | 5800 |
59 | 陶娅 | 万古镇 | 天锅村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 750 |
60 | 何治友 | 回龙镇 | 新权社区 | 重大疾病 | 低保户 | 8400 |
61 | 唐代万 | 高升镇 | 胜光村 | 其他原因 | 特困人员 | 1500 |
62 | 龙优连 | 高升镇 | 胜光村 | 其他原因 | 低保户 | 2250 |
63 | 顾昌华 | 高坪镇 | 月台村 | 重大疾病 | 其他 | 22600 |
64 | 罗定国 | 宝顶镇 | 荷叶村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 7500 |
65 | 何兴国 | 智凤街道 | 高笋社区 | 重大疾病 | 低保户 | 3700 |
66 | 陈天礼 | 宝顶镇 | 东岳村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 5250 |
67 | 唐俊毛 | 高坪镇 | 高峰村 | 重大疾病 | 特困人员 | 10100 |
68 | 龙洁 | 宝顶镇 | 古佛村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 9000 |
69 | 阳淑容 | 国梁镇 | 全力村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 7500 |
70 | 徐元朝 | 龙水镇 | 沙桥社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 6000 |
71 | 高云飞 | 回龙镇 | 会源村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 9000 |
72 | 姚连贵 | 高坪镇 | 冒咕村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
73 | 刘显才 | 高坪镇 | 瓦店村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
74 | 刘夫贵 | 高坪镇 | 玄顶村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
75 | 李显伦 | 国梁镇 | 边桥村 | 重大疾病 | 其他 | 19000 |
76 | 欧治元 | 拾万镇 | 协丰社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
77 | 陈梓欣 | 龙岗街道 | 官峰村 | 重大疾病 | 特困人员 | 9900 |
78 | 邹双海 | 国梁镇 | 全力村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 7500 |
79 | 杨方佑 | 智凤街道 | 八里村 | 重大疾病 | 低保户 | 27200 |
80 | 何兴友 | 国梁镇 | 三凤村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
81 | 蒋作东 | 高升镇 | 新光村 | 重大疾病 | 特困人员 | 5300 |
82 | 陈邦木 | 拾万镇 | 八埝村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
83 | 杨培伟 | 高升镇 | 太和村 | 其他原因 | 特困人员 | 1500 |
84 | 丁兴礼 | 拾万镇 | 福利村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
85 | 蒋才珍 | 高升镇 | 胜光村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
86 | 覃邦崇 | 龙石镇 | 青山村 | 重大疾病 | 低保户 | 9400 |
87 | 卢奇建 | 古龙镇 | 大石村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
88 | 杨荣丰 | 古龙镇 | 天鹅村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 9000 |
89 | 谢后伟 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
90 | 覃龙 | 龙石镇 | 青山村 | 突发事件 | 低保户 | 6000 |
91 | 廖华群 | 龙水镇 | 中和街社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
92 | 郑传伟 | 龙水镇 | 黄泥村 | 突发事件 | 低保户 | 2250 |
93 | 荣广辉 | 龙水镇 | 五金街社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 5250 |
94 | 庞茂良 | 回龙镇 | 新权社区 | 重大疾病 | 低保户 | 700 |
95 | 周雪 | 金山镇 | 火花村 | 重大疾病 | 低保户 | 2600 |
96 | 杨家福 | 龙水镇 | 黄泥村 | 其他原因 | 特困人员 | 9000 |
97 | 隆良书 | 龙水镇 | 十里社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
98 | 黄再福 | 中敖镇 | 峰山村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
99 | 程昌栋 | 金山镇 | 天河村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
100 | 何正友 | 珠溪镇 | 下坝村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 4500 |
101 | 薛秋平 | 中敖镇 | 长源村 | 重大疾病 | 低保户 | 1200 |
102 | 杨豫川 | 棠香街道 | 报恩社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
103 | 汤富炳 | 珠溪镇 | 武胜村 | 重大疾病 | 低保户 | 4500 |
104 | 余世刚 | 珠溪镇 | 老君村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
105 | 石德春 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 1900 |
106 | 刘永华 | 铁山镇 | 继光村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
107 | 李帮春 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 其他原因 | 低保户 | 2250 |
108 | 唐邦玉 | 金山镇 | 红旗村 | 重大疾病 | 其他 | 9700 |
109 | 杨启兵 | 拾万镇 | 檬子村 | 重大疾病 | 其他 | 2800 |
110 | 蔡伯英 | 金山镇 | 水口社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
111 | 刘琳 | 回龙镇 | 新权社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
112 | 肖秀武 | 龙岗街道 | 官峰村 | 重大疾病 | 低保户 | 20800 |
113 | 易泽清 | 龙岗街道 | 官峰村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
114 | 彭顺全 | 玉龙镇 | 小河社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
115 | 覃正羚 | 季家镇 | 新水村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
116 | 赵定宽 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 重大疾病 | 低保户 | 6300 |
117 | 徐德川 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
118 | 谢云辉 | 棠香街道 | 五星社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
119 | 陈国云 | 棠香街道 | 水峰社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
120 | 王平方 | 珠溪镇 | 小滩村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
121 | 胡治华 | 棠香街道 | 金星社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
122 | 张大均 | 季家镇 | 梯子村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
123 | 粟福水 | 玉龙镇 | 玉丰社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
124 | 黄小明 | 玉龙镇 | 新益村 | 其他原因 | 其他 | 750 |
125 | 黄仁绪 | 宝顶镇 | 车家村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
126 | 田中彬 | 玉龙镇 | 长沙村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
127 | 刘贤端 | 石马镇 | 石门村 | 重大疾病 | 特困人员 | 5200 |
128 | 陈仲明 | 金山镇 | 街村社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
129 | 江传东 | 石马镇 | 石门村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
130 | 谢泽明 | 石马镇 | 红灯社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
131 | 赵德安 | 石马镇 | 胜利村 | 重大疾病 | 低保户 | 2500 |
132 | 蒲星全 | 石马镇 | 白光村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
133 | 汪波 | 石马镇 | 先锋村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
134 | 何朝碧 | 龙岗街道 | 西禅社区 | 重大疾病 | 其他 | 10300 |
135 | 周安贵 | 珠溪镇 | 凉水村 | 重大疾病 | 特困人员 | 6100 |
136 | 彭跃菊 | 珠溪镇 | 老君村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
137 | 唐中斌 | 玉龙镇 | 清源村 | 重大疾病 | 低保户 | 6800 |
138 | 龙香华 | 宝兴镇 | 转龙村 | 重大疾病 | 低保户 | 18000 |
139 | 胡廷高 | 中敖镇 | 关圣社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
140 | 蒋有和 | 中敖镇 | 关圣社区 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
141 | 谢光菊 | 中敖镇 | 关圣社区 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
142 | 王桂兰 | 拾万镇 | 协丰社区 | 重大疾病 | 低保户 | 2900 |
143 | 陈玉珍 | 中敖镇 | 双溪社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
144 | 蔡达勇 | 回龙镇 | 水鸭村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
145 | 蒋杨丹 | 龙岗街道 | 龙岗村 | 重大疾病 | 低保户 | 7400 |
146 | 邓定文 | 回龙镇 | 骑胜村 | 重大疾病 | 低保户 | 2500 |
147 | 姚用国 | 龙水镇 | 横店村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
148 | 杨光孝 | 中敖镇 | 明月村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
149 | 雷开碧 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
150 | 杨禄文 | 中敖镇 | 天台村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
151 | 邓和明 | 中敖镇 | 九石村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
152 | 唐才文 | 中敖镇 | 加福社区 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
153 | 杨志军 | 中敖镇 | 回龙街社区 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 1500 |
154 | 唐加碧 | 中敖镇 | 九石村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
155 | 杨朝中 | 中敖镇 | 加福社区 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
156 | 杨朝运 | 中敖镇 | 加福社区 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
157 | 邓义强 | 拾万镇 | 八埝村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
158 | 徐文 | 通桥街道 | 山湖社区 | 重大疾病 | 其他 | 4600 |
扫一扫在手机打开当前页