2025年10月散居孤儿、事实无人抚养儿童补助公示
| 序号 | 街道 | 姓名 | 发放金额(元) | 身份类别 |
| 1 | 棠香街道 | 胡*唯 | 1651 | 孤儿 |
| 2 | 玉龙镇 | 徐* | 1651 | 孤儿 |
| 3 | 石马镇 | 黄*春 | 1651 | 孤儿 |
| 4 | 石马镇 | 杨*婷 | 1651 | 孤儿 |
| 5 | 石马镇 | 杨*涵 | 1651 | 孤儿 |
| 6 | 高升镇 | 金*临 | 1651 | 孤儿 |
| 7 | 石马镇 | 周*涵 | 1651 | 孤儿 |
| 8 | 龙水镇 | 徐*梅 | 1651 | 孤儿 |
| 9 | 龙水镇 | 徐*添 | 1651 | 孤儿 |
| 10 | 三驱镇 | 甄* | 1651 | 孤儿 |
| 11 | 回龙镇 | 张* | 1651 | 孤儿 |
| 12 | 龙水镇 | 黄*竹 | 1651 | 孤儿 |
| 13 | 邮亭镇 | 康* | 1651 | 孤儿 |
| 14 | 宝顶镇 | 谭*轩 | 1651 | 孤儿 |
| 15 | 中敖镇 | 刘* | 1651 | 孤儿 |
| 16 | 中敖镇 | 刘* | 1651 | 孤儿 |
| 17 | 珠溪镇 | 伍* | 1651 | 孤儿 |
| 18 | 珠溪镇 | 伍* | 1651 | 孤儿 |
| 19 | 高坪镇 | 鄢*臣 | 1651 | 孤儿 |
| 20 | 宝顶镇 | 明* | 1651 | 孤儿 |
| 21 | 宝顶镇 | 明* | 1651 | 孤儿 |
| 22 | 中敖镇 | 于*鑫 | 1651 | 孤儿 |
| 23 | 智凤街道 | 梁*松 | 1651 | 孤儿 |
| 24 | 智凤街道 | 梁*灵 | 1651 | 孤儿 |
| 25 | 智凤街道 | 梁*怡 | 1651 | 孤儿 |
| 26 | 宝顶镇 | 阳*情 | 1651 | 孤儿 |
| 27 | 邮亭镇 | 杨*晴 | 1651 | 孤儿 |
| 28 | 玉龙镇 | 肖*印 | 1651 | 孤儿 |
| 29 | 玉龙镇 | 周*豪 | 1651 | 孤儿 |
| 30 | 龙岗街道 | 梁* | 1651 | 孤儿 |
| 31 | 龙水镇 | 陶*霖 | 1651 | 孤儿 |
| 32 | 龙水镇 | 陶*旭 | 1651 | 孤儿 |
| 33 | 龙水镇 | 陶*帆 | 1651 | 孤儿 |
| 34 | 铁山镇 | 吴*心 | 1651 | 孤儿 |
| 35 | 珠溪镇 | 陈* | 1651 | 孤儿 |
| 36 | 石马镇 | 武*雨 | 1651 | 孤儿 |
| 37 | 石马镇 | 武*星 | 1651 | 孤儿 |
| 38 | 珠溪镇 | 林*虹 | 1651 | 孤儿 |
| 39 | 中敖镇 | 龙*涛 | 1651 | 孤儿 |
| 40 | 邮亭镇 | 黄*美 | 1651 | 孤儿 |
| 41 | 龙水镇 | 唐*熙 | 1651 | 孤儿 |
| 42 | 拾万镇 | 谭* | 1651 | 孤儿 |
| 43 | 珠溪镇 | 周*华 | 1651 | 孤儿 |
| 44 | 宝顶镇 | 谢*梅 | 1651 | 孤儿 |
| 45 | 中敖镇 | 杨*泽 | 1651 | 孤儿 |
| 46 | 智凤街道 | 邱*禹 | 1651 | 孤儿 |
| 47 | 邮亭镇 | 罗*鐘 | 1651 | 孤儿 |
| 48 | 石马镇 | 胡*天 | 1651 | 孤儿 |
| 49 | 高坪镇 | 刘*元 | 1651 | 孤儿 |
| 50 | 金山镇 | 杨* | 1651 | 孤儿 |
| 51 | 宝顶镇 | 吴*峰 | 1651 | 孤儿 |
| 52 | 铁山镇 | 明*辉 | 1651 | 孤儿 |
| 53 | 龙水镇 | 杨*婧 | 1651 | 孤儿 |
| 54 | 龙水镇 | 杨*燕 | 1651 | 孤儿 |
| 55 | 邮亭镇 | 肖*奇 | 1651 | 孤儿 |
| 56 | 通桥街道 | 邓*城 | 1651 | 孤儿 |
| 57 | 邮亭镇 | 杨*悦 | 1651 | 孤儿 |
| 58 | 雍溪镇 | 罗* | 1651 | 孤儿 |
| 59 | 双路街道 | 康*韵 | 1651 | 孤儿 |
| 60 | 中敖镇 | 刁*燕 | 1651 | 孤儿 |
| 61 | 季家镇 | 谭*博 | 1651 | 孤儿 |
| 62 | 珠溪镇 | 杨*全 | 1651 | 孤儿 |
| 63 | 国梁镇 | 欧*金 | 1651 | 孤儿 |
| 64 | 拾万镇 | 李* | 1651 | 孤儿 |
| 65 | 珠溪镇 | 姚* | 1651 | 孤儿 |
| 66 | 玉龙镇 | 陈*霖 | 1651 | 孤儿 |
| 67 | 金山镇 | 邓*文 | 1651 | 孤儿 |
| 68 | 龙水镇 | 王*楠 | 1651 | 孤儿 |
| 69 | 高升镇 | 彭* | 1651 | 孤儿 |
| 70 | 宝顶镇 | 唐*彪 | 1651 | 孤儿 |
| 71 | 宝顶镇 | 唐*玲 | 1651 | 孤儿 |
| 72 | 通桥街道 | 蒋*悦 | 1651 | 孤儿 |
| 73 | 龙岗街道 | 王*凤 | 1651 | 孤儿 |
| 74 | 龙岗街道 | 王*月 | 1651 | 孤儿 |
| 75 | 智凤街道 | 秦*力 | 1651 | 孤儿 |
| 76 | 邮亭镇 | 徐*毅 | 1651 | 孤儿 |
| 77 | 石马镇 | 杨*夕 | 1651 | 孤儿 |
| 78 | 三驱镇 | 覃*倪 | 1651 | 孤儿 |
| 79 | 龙水镇 | 宋*妍 | 1651 | 孤儿 |
| 80 | 玉龙镇 | 宋* | 1651 | 孤儿 |
| 81 | 中敖镇 | 杨*风 | 1651 | 孤儿 |
| 82 | 中敖镇 | 马*茹 | 1651 | 孤儿 |
| 83 | 铁山镇 | 蒋*娴 | 1651 | 孤儿 |
| 84 | 金山镇 | 周*雨 | 1651 | 孤儿 |
| 85 | 龙石镇 | 李* | 1651 | 孤儿 |
| 86 | 宝兴镇 | 张* | 1651 | 孤儿 |
| 87 | 中敖镇 | 王*涛 | 1651 | 孤儿 |
| 88 | 中敖镇 | 王*松 | 1651 | 孤儿 |
| 89 | 中敖镇 | 王*麦 | 1651 | 孤儿 |
| 90 | 棠香街道 | 王* | 1651 | 孤儿 |
| 91 | 邮亭镇 | 黄*涵 | 1651 | 孤儿 |
| 92 | 古龙镇 | 龙*霖 | 1651 | 孤儿 |
| 93 | 龙水镇 | 高*友 | 1651 | 孤儿 |
| 94 | 通桥街道 | 杨*莉 | 1651 | 孤儿 |
| 95 | 通桥街道 | 杨*应 | 1651 | 孤儿 |
| 96 | 高升镇 | 萧*媄 | 1651 | 孤儿 |
| 97 | 龙水镇 | 陈*西 | 1651 | 孤儿 |
| 98 | 龙水镇 | 陈*彤 | 1651 | 孤儿 |
| 99 | 金山镇 | 杨*云 | 1651 | 孤儿 |
| 100 | 金山镇 | 杨*芸 | 1651 | 孤儿 |
| 101 | 铁山镇 | 罗*烽 | 1651 | 孤儿 |
| 101 | 邮亭镇 | 邓*蓬 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 102 | 邮亭镇 | 刘* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 103 | 邮亭镇 | 蒋*沛 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 104 | 邮亭镇 | 彭*科 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 105 | 邮亭镇 | 蒋*越 | 1071 | 事实无人抚养儿童 |
| 106 | 邮亭镇 | 杨*诚 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 107 | 龙滩子街道 | 彭*瑶 | 1041 | 事实无人抚养儿童 |
| 108 | 金山镇 | 胡*鑫 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 109 | 金山镇 | 胡*印 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 110 | 金山镇 | 李* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 111 | 双路街道 | 蒋*芸 | 1073 | 事实无人抚养儿童 |
| 112 | 双路街道 | 蒋*志 | 1073 | 事实无人抚养儿童 |
| 113 | 双路街道 | 李*运 | 961 | 事实无人抚养儿童 |
| 114 | 双路街道 | 唐*佳 | 781 | 事实无人抚养儿童 |
| 115 | 双路街道 | 唐*丽 | 781 | 事实无人抚养儿童 |
| 116 | 双路街道 | 唐*祺 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 117 | 高坪镇 | 李*燕 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 118 | 三驱镇 | 覃*瑶 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 119 | 珠溪镇 | 康*露 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 120 | 珠溪镇 | 康*悦 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 121 | 珠溪镇 | 赖*庆 | 1081 | 事实无人抚养儿童 |
| 122 | 珠溪镇 | 赖*茜 | 1041 | 事实无人抚养儿童 |
| 123 | 棠香街道 | 于*桂 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 124 | 棠香街道 | 隆*芯 | 996 | 事实无人抚养儿童 |
| 125 | 棠香街道 | 隆*芝 | 996 | 事实无人抚养儿童 |
| 126 | 棠香街道 | 罗*敏 | 895 | 事实无人抚养儿童 |
| 127 | 棠香街道 | 罗*平 | 895 | 事实无人抚养儿童 |
| 128 | 龙水镇 | 王* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 129 | 龙水镇 | 倪*可 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 130 | 龙水镇 | 刘*潜 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 131 | 龙水镇 | 刘*江 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 132 | 龙水镇 | 陈*帆 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 133 | 龙水镇 | 熊*政 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 134 | 龙滩子街道 | 毛*渝 | 781 | 事实无人抚养儿童 |
| 135 | 龙滩子街道 | 毛*悦 | 741 | 事实无人抚养儿童 |
| 136 | 智凤街道 | 陈*怡 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 137 | 智凤街道 | 陈*萌 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 138 | 中敖镇 | 罗*军 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 139 | 中敖镇 | 杨*旭 | 881 | 事实无人抚养儿童 |
| 140 | 龙水镇 | 高*材 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 141 | 龙水镇 | 高* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 142 | 珠溪镇 | 唐*潘 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 143 | 中敖镇 | 杨*翰 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 144 | 龙石镇 | 易*成 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 145 | 龙石镇 | 刘*福 | 1054 | 事实无人抚养儿童 |
| 146 | 棠香街道 | 覃*林 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 147 | 棠香街道 | 商*鹏 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 148 | 棠香街道 | 唐*凡 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 149 | 棠香街道 | 胡*翔 | 979 | 事实无人抚养儿童 |
| 150 | 棠香街道 | 卢*辰 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 151 | 龙水镇 | 刘* | 821 | 事实无人抚养儿童 |
| 152 | 珠溪镇 | 杨* | 981 | 事实无人抚养儿童 |
| 153 | 双路街道 | 余*利 | 1081 | 事实无人抚养儿童 |
| 154 | 龙岗街道 | 杨* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 155 | 珠溪镇 | 张*月 | 981 | 事实无人抚养儿童 |
| 156 | 高坪镇 | 李*怡 | 1121 | 事实无人抚养儿童 |
| 157 | 高坪镇 | 李*汐 | 1121 | 事实无人抚养儿童 |
| 158 | 高坪镇 | 李*羽 | 1121 | 事实无人抚养儿童 |
| 159 | 季家镇 | 张*佳 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 160 | 季家镇 | 王*博 | 741 | 事实无人抚养儿童 |
| 161 | 季家镇 | 王*鑫 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 162 | 季家镇 | 李* | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 163 | 季家镇 | 李*远 | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 164 | 邮亭镇 | 唐*军 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 165 | 邮亭镇 | 唐*涵 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 166 | 邮亭镇 | 唐*平 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 167 | 邮亭镇 | 罗*鑫莹 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 168 | 邮亭镇 | 罗*强 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 169 | 古龙镇 | 颜*力 | 936 | 事实无人抚养儿童 |
| 170 | 万古镇 | 易*铵 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 171 | 万古镇 | 陈* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 172 | 棠香街道 | 刘*轩 | 781 | 事实无人抚养儿童 |
| 173 | 棠香街道 | 罗*瑶 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 174 | 邮亭镇 | 谢*璐 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 175 | 三驱镇 | 廖*宁 | 1121 | 事实无人抚养儿童 |
| 176 | 三驱镇 | 廖*龍 | 1121 | 事实无人抚养儿童 |
| 177 | 宝兴镇 | 罗* | 881 | 事实无人抚养儿童 |
| 178 | 中敖镇 | 罗*涛 | 1021 | 事实无人抚养儿童 |
| 179 | 高坪镇 | 冉*辰 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 180 | 珠溪镇 | 王* | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 181 | 邮亭镇 | 黎*琳 | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 182 | 棠香街道 | 杨* | 781 | 事实无人抚养儿童 |
| 183 | 宝兴镇 | 魏*清 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 184 | 龙水镇 | 谢*希 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 185 | 龙水镇 | 段*莹 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 186 | 棠香街道 | 李*萱 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 187 | 珠溪镇 | 唐*星 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 188 | 高坪镇 | 郭*豪 | 956 | 事实无人抚养儿童 |
| 189 | 通桥街道 | 肖*朗 | 781 | 事实无人抚养儿童 |
| 190 | 宝顶镇 | 罗*宇 | 831 | 事实无人抚养儿童 |
| 191 | 龙石镇 | 陈* | 881 | 事实无人抚养儿童 |
| 192 | 石马镇 | 蔡*宇 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 193 | 石马镇 | 赵* | 1081 | 事实无人抚养儿童 |
| 194 | 石马镇 | 唐*悦 | 1001 | 事实无人抚养儿童 |
| 195 | 石马镇 | 张*源 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 196 | 石马镇 | 张*未 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 197 | 石马镇 | 张*希 | 1068 | 事实无人抚养儿童 |
| 198 | 棠香街道 | 杨* | 994 | 事实无人抚养儿童 |
| 199 | 棠香街道 | 曾*雅 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 200 | 棠香街道 | 贺*春 | 1181 | 事实无人抚养儿童 |
| 201 | 古龙镇 | 颜*衿 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 202 | 高升镇 | 师*盈 | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 203 | 金山镇 | 周* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 204 | 金山镇 | 周* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 205 | 回龙镇 | 何* | 1021 | 事实无人抚养儿童 |
| 206 | 回龙镇 | 杨*悦 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 207 | 智凤街道 | 王*棋 | 1034 | 事实无人抚养儿童 |
| 208 | 智凤街道 | 何*汐 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 209 | 智凤街道 | 王*杰 | 1034 | 事实无人抚养儿童 |
| 210 | 智凤街道 | 胡*升 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 211 | 邮亭镇 | 李*键 | 914 | 事实无人抚养儿童 |
| 212 | 邮亭镇 | 杨*文 | 1041 | 事实无人抚养儿童 |
| 213 | 邮亭镇 | 李*嘉 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 214 | 邮亭镇 | 曹*源 | 942 | 事实无人抚养儿童 |
| 215 | 邮亭镇 | 胡*杰 | 999 | 事实无人抚养儿童 |
| 216 | 邮亭镇 | 罗*广 | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 217 | 珠溪镇 | 吴*伟 | 991 | 事实无人抚养儿童 |
| 218 | 珠溪镇 | 刘*民 | 1221 | 事实无人抚养儿童 |
| 219 | 珠溪镇 | 李*壹 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 220 | 玉龙镇 | 李*娜 | 950 | 事实无人抚养儿童 |
| 221 | 三驱镇 | 赵*江 | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 222 | 三驱镇 | 赵*山 | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 223 | 三驱镇 | 陈* | 988 | 事实无人抚养儿童 |
| 224 | 三驱镇 | 文* | 1071 | 事实无人抚养儿童 |
| 225 | 三驱镇 | 李*婷 | 848 | 事实无人抚养儿童 |
| 226 | 三驱镇 | 刘*俊 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 227 | 三驱镇 | 刘*琪 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 228 | 三驱镇 | 简*成 | 1121 | 事实无人抚养儿童 |
| 229 | 三驱镇 | 简*均 | 1121 | 事实无人抚养儿童 |
| 230 | 宝兴镇 | 吴*宇 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 231 | 宝兴镇 | 吴*桐 | 1081 | 事实无人抚养儿童 |
| 232 | 宝兴镇 | 吴*涵 | 1121 | 事实无人抚养儿童 |
| 233 | 宝兴镇 | 袁*博 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 234 | 宝兴镇 | 袁*欣 | 1038 | 事实无人抚养儿童 |
| 235 | 宝兴镇 | 袁*媛 | 1038 | 事实无人抚养儿童 |
| 236 | 宝兴镇 | 李* | 988 | 事实无人抚养儿童 |
| 237 | 龙水镇 | 覃* | 1021 | 事实无人抚养儿童 |
| 238 | 龙水镇 | 陈*霖 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 239 | 龙水镇 | 陈*羽 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 240 | 宝顶镇 | 黄*玲 | 1031 | 事实无人抚养儿童 |
| 241 | 宝顶镇 | 黄*川 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 242 | 宝顶镇 | 阳* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 243 | 宝顶镇 | 杨*莉 | 1088 | 事实无人抚养儿童 |
| 244 | 拾万镇 | 钟* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 245 | 拾万镇 | 钟* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 246 | 拾万镇 | 钟*群 | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 247 | 拾万镇 | 王*鲜 | 911 | 事实无人抚养儿童 |
| 248 | 拾万镇 | 李*莲 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 249 | 通桥街道 | 王*粱 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 250 | 通桥街道 | 李*利 | 781 | 事实无人抚养儿童 |
| 251 | 季家镇 | 廖*伊 | 954 | 事实无人抚养儿童 |
| 252 | 龙岗街道 | 陈*欣 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 253 | 龙岗街道 | 陈*萱 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 254 | 龙岗街道 | 杨*露 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 255 | 龙岗街道 | 胡*兰 | 929 | 事实无人抚养儿童 |
| 256 | 龙岗街道 | 赵*智 | 1061 | 事实无人抚养儿童 |
| 257 | 龙岗街道 | 张*瑜 | 1091 | 事实无人抚养儿童 |
| 258 | 龙岗街道 | 王*怡 | 874 | 事实无人抚养儿童 |
| 259 | 龙岗街道 | 周*宣 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 260 | 龙岗街道 | 梁*清 | 1191 | 事实无人抚养儿童 |
| 261 | 龙岗街道 | 梁*元 | 1191 | 事实无人抚养儿童 |
| 262 | 龙岗街道 | 李*婷 | 1031 | 事实无人抚养儿童 |
| 263 | 龙岗街道 | 李* | 1031 | 事实无人抚养儿童 |
| 264 | 高坪镇 | 李*圆 | 996 | 事实无人抚养儿童 |
| 265 | 高坪镇 | 李*桂 | 1056 | 事实无人抚养儿童 |
| 266 | 高坪镇 | 郭*宏 | 1188 | 事实无人抚养儿童 |
| 267 | 高坪镇 | 林*东 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 268 | 高坪镇 | 陈*涛 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 269 | 中敖镇 | 邓*美 | 1054 | 事实无人抚养儿童 |
| 270 | 中敖镇 | 罗* | 944 | 事实无人抚养儿童 |
| 271 | 中敖镇 | 黄*瑶 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 272 | 中敖镇 | 王*松 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 273 | 三驱镇 | 黎*曦 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 274 | 珠溪镇 | 何*慧 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 275 | 珠溪镇 | 余*仪 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 276 | 铁山镇 | 唐*贵 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 277 | 铁山镇 | 唐*富 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 278 | 龙水镇 | 钟*琪 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 279 | 龙水镇 | 王*千 | 1054 | 事实无人抚养儿童 |
| 280 | 龙水镇 | 王*询 | 1054 | 事实无人抚养儿童 |
| 281 | 龙水镇 | 唐* | 1071 | 事实无人抚养儿童 |
| 282 | 龙水镇 | 陈*晶 | 914 | 事实无人抚养儿童 |
| 283 | 龙水镇 | 陈*妍 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 284 | 龙水镇 | 梁*米 | 1141 | 事实无人抚养儿童 |
| 285 | 龙水镇 | 覃*亮 | 948 | 事实无人抚养儿童 |
| 286 | 龙水镇 | 覃*淑 | 948 | 事实无人抚养儿童 |
| 287 | 龙水镇 | 钟*城 | 1206 | 事实无人抚养儿童 |
| 288 | 龙水镇 | 钟*阳 | 1206 | 事实无人抚养儿童 |
| 289 | 龙水镇 | 喻*轩 | 848 | 事实无人抚养儿童 |
| 290 | 龙水镇 | 李* | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 291 | 古龙镇 | 颜*泽 | 1071 | 事实无人抚养儿童 |
| 292 | 石马镇 | 梁*平 | 1106 | 事实无人抚养儿童 |
| 293 | 石马镇 | 庞*瑞 | 1088 | 事实无人抚养儿童 |
| 294 | 石马镇 | 庞*情 | 1088 | 事实无人抚养儿童 |
| 295 | 石马镇 | 刘*玮 | 1167 | 事实无人抚养儿童 |
| 296 | 国梁镇 | 宋*宇 | 1029 | 事实无人抚养儿童 |
| 297 | 国梁镇 | 谭*馨 | 956 | 事实无人抚养儿童 |
| 298 | 国梁镇 | 莫*雯 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 299 | 国梁镇 | 陈*亦 | 1004 | 事实无人抚养儿童 |
| 300 | 国梁镇 | 李* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 301 | 宝兴镇 | 陈*志 | 1021 | 事实无人抚养儿童 |
| 302 | 玉龙镇 | 李*泽 | 988 | 事实无人抚养儿童 |
| 303 | 万古镇 | 陈*鸥 | 951 | 事实无人抚养儿童 |
| 304 | 国梁镇 | 何* | 1098 | 事实无人抚养儿童 |
| 305 | 高升镇 | 陈*琪 | 1001 | 事实无人抚养儿童 |
| 306 | 高升镇 | 陈*静 | 1001 | 事实无人抚养儿童 |
| 307 | 万古镇 | 王*山 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 308 | 万古镇 | 宋*杭 | 971 | 事实无人抚养儿童 |
| 309 | 万古镇 | 段*文 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 310 | 万古镇 | 李*玲 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 311 | 石马镇 | 李* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 312 | 玉龙镇 | 彭* | 1022 | 事实无人抚养儿童 |
| 313 | 高坪镇 | 魏* | 1009 | 事实无人抚养儿童 |
| 314 | 邮亭镇 | 杨*旭 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 315 | 石马镇 | 黄* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 316 | 石马镇 | 黄*荣 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 317 | 宝顶镇 | 龙*燕 | 1051 | 事实无人抚养儿童 |
| 318 | 中敖镇 | 杨* | 816 | 事实无人抚养儿童 |
| 319 | 拾万镇 | 王* | 911 | 事实无人抚养儿童 |
| 320 | 铁山镇 | 黄*雯 | 1157 | 事实无人抚养儿童 |
| 321 | 智凤街道 | 谢*燕 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 322 | 铁山镇 | 黄*瑜 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 323 | 铁山镇 | 杨*娅 | 1186 | 事实无人抚养儿童 |
| 324 | 铁山镇 | 杨*润 | 1186 | 事实无人抚养儿童 |
| 325 | 智凤街道 | 李*兰 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 326 | 高坪镇 | 蒋*欣 | 1101 | 事实无人抚养儿童 |
| 327 | 棠香街道 | 罗*峰 | 906 | 事实无人抚养儿童 |
| 328 | 棠香街道 | 罗*城 | 906 | 事实无人抚养儿童 |
| 329 | 棠香街道 | 刘*亮 | 961 | 事实无人抚养儿童 |
| 330 | 玉龙镇 | 田* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 331 | 通桥街道 | 宋* | 1044 | 事实无人抚养儿童 |
| 332 | 三驱镇 | 田*怡 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 333 | 金山镇 | 陈*元 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 334 | 金山镇 | 程*洋 | 791 | 事实无人抚养儿童 |
| 335 | 金山镇 | 杨*达 | 856 | 事实无人抚养儿童 |
| 336 | 龙水镇 | 覃*萍 | 781 | 事实无人抚养儿童 |
| 337 | 龙水镇 | 王*璐 | 964 | 事实无人抚养儿童 |
| 338 | 龙水镇 | 王*科 | 964 | 事实无人抚养儿童 |
| 339 | 宝顶镇 | 夏*洋 | 946 | 事实无人抚养儿童 |
| 340 | 宝顶镇 | 龙*德 | 931 | 事实无人抚养儿童 |
| 341 | 宝顶镇 | 杨*凤 | 1088 | 事实无人抚养儿童 |
| 342 | 邮亭镇 | 李* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 343 | 邮亭镇 | 张*利 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 344 | 三驱镇 | 杨*伟 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 345 | 龙水镇 | 黄*乐 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 346 | 国梁镇 | 何*毅 | 1121 | 事实无人抚养儿童 |
| 347 | 国梁镇 | 郎*琳 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 348 | 双路街道 | 何*强 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 349 | 季家镇 | 廖*晶 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 350 | 季家镇 | 黎*欣 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 351 | 季家镇 | 李* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 352 | 拾万镇 | 胡*玉 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 353 | 拾万镇 | 胡* | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 354 | 宝兴镇 | 张* | 881 | 事实无人抚养儿童 |
| 355 | 万古镇 | 黄*明 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 356 | 万古镇 | 王*行 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 357 | 万古镇 | 郑* | 1046 | 事实无人抚养儿童 |
| 358 | 珠溪镇 | 罗*城 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 359 | 石马镇 | 张*雨 | 1021 | 事实无人抚养儿童 |
| 360 | 棠香街道 | 胡*佳 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 361 | 棠香街道 | 胡*诚 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 362 | 三驱镇 | 张*雅涵 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 363 | 宝兴镇 | 姚*熙 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 364 | 拾万镇 | 郭*仪 | 921 | 事实无人抚养儿童 |
| 365 | 双路街道 | 陈*才 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 366 | 棠香街道 | 代*梅 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 367 | 棠香街道 | 杨* | 994 | 事实无人抚养儿童 |
| 368 | 万古镇 | 李*烊 | 901 | 事实无人抚养儿童 |
| 369 | 三驱镇 | 黎*霞 | 1021 | 事实无人抚养儿童 |
| 370 | 三驱镇 | 黎*涛 | 1021 | 事实无人抚养儿童 |
| 371 | 雍溪镇 | 肖* | 814 | 事实无人抚养儿童 |
| 372 | 棠香街道 | 蒋*轩 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
| 373 | 珠溪镇 | 柏*翊 | 1651 | 事实无人抚养儿童 |
